| Piston diameter | 50 mm |
| Standardization | ISO 15552 |
| Material | Aluminum (forged and anodized) |
| Standards | See table |
| Weight | See table |
| Material |
|---|
| Material | Aluminum (anodized) Aluminum (forged and anodized) |
| Screws | Stainless steel |
| Bearing | Stainless steel |
| Piston diameter | 50 mm |
| Standardization | ISO 15552 |
| Material | Aluminum (forged and anodized) |
| Standards | See table |
| Weight | See table |
| Material |
|---|
| Material | Aluminum (anodized) Aluminum (forged and anodized) |
| Screws | Stainless steel |
| Bearing | Stainless steel |